Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran
Semester II Tahun 2024
| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Total | KK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parigi | 28.456 | 27.892 | 56.348 | 18.782 |
| 2 | Cijulang | 21.345 | 20.987 | 42.332 | 14.111 |
| 3 | Cimerak | 19.876 | 19.234 | 39.110 | 13.037 |
| 4 | Cigugur | 18.567 | 18.123 | 36.690 | 12.230 |
| 5 | Langkaplancar | 22.678 | 22.145 | 44.823 | 14.941 |
| 6 | Mangunjaya | 17.890 | 17.456 | 35.346 | 11.782 |
| 7 | Padaherang | 24.567 | 24.012 | 48.579 | 16.193 |
| 8 | Kalipucang | 23.456 | 22.987 | 46.443 | 15.481 |
| 9 | Pangandaran | 25.678 | 25.123 | 50.801 | 16.934 |
| 10 | Sidamulih | 12.919 | 12.287 | 25.206 | 8.401 |
| TOTAL | 215.432 | 210.246 | 425.678 | 145.892 | |
Unduh data statistik kependudukan dalam berbagai format
Data terakhir diperbarui: 1 Desember 2024